HADES - Main pageAckr → In Vlaams

In Vlaams

Acronym Sense Language Topics
BNO Bruto Nationoal Product
= PIB | Produit Intérieur Brut | In French
= MEP | Malneta Enlanda Produkto | In Esperanto
= GDP | Gross Domestic Product | In English
= BKT | Bruttokansantuote | In Finnish
= PIB | Producte Interior Brut | In Catalan
= PIL | Prodotto Interno Lordo | In Italian
= BBP | Bruto Binnenlands Product | In Dutch
In Vlaams Economics
C Carboun
= C | Carbone | In French
= C | Koolstof | In Afrikaans
= C | كربون | In Arabic
= C | Carbonu | In Asturian
= C | Karbon | In Azerbaijani
= C | Вуглярод | In Belarusian
= C | Въглерод | In Bulgarian
= C | কার্বন | In Bengali
= C | Carboni | In Catalan
= C | Carboniu | In Corsican
= C | Uhlík | In Czech
= C | Carbon | In Welsh
= C | Carbon | In Danish
= C | Kohlenstoff | In German
= C | Άνθρακας | In Greek
= C | Carbon | In English
= C | Karbono | In Esperanto
= C | Carbono | In Spanish
= C | Süsinik | In Estonian
= C | Karbono | In Basque
= C | کربن | In Persian
= C | Hiili | In Finnish
= C | Carboni | In Friulian
= C | Carbón | In Irish
= C | Gualan | In Galician
= C | Carbono | In Galician
= C | કાર્બન | In Gujarati
= C | פחמן | In Hebrew
= C | कार्बन | In Hindi
= C | Ugljik | In Croatian
= C | Kabòn | In Haitian Creole
= C | Szén | In Hungarian
= C | Ածխածին | In Armenian
= C | Carbon | In Interlingua
= C | Karbon | In Indonesian
= C | Karbo | In Ido
= C | Kolefni | In Icelandic
= C | Carbonio | In Italian
= C | 炭素 | In Japanese
= C | tabno | In Lojban
= C | ಇಂಗಾಲ | In Kannada
= C | 탄소 | In Korean
= C | Karbon | In Kurdish
= C | Carbonium | In Latin
= C | Kuelestoff | In Letzeburgesh
= C | Koolstof | In Limburgish
= C | Carbòni | In Lombard
= C | Kaboni | In Lingala
= C | Anglis | In Lithuanian
= C | Ogleklis | In Latvian
= C | Waro | In Māori
= C | Јаглерод | In Macedonian
= C | കാര്‍ബണ്‍ | In Malayalam
= C | Нүүрстөрөгч | In Mongolian
= C | कार्बन | In Marathi
= C | Karbon | In Malay
= C | Tecolli | En Nahuatl
= C | Kohlenstoff | In Low German
= C | Koolstof | In Dutch
= C | Karbon | In Nynorsk
= C | Karbon | In Norwegian
= C | Karbo | NOV
= C | Carbòni | In Occitan
= C | Węgiel | In Polish
= C | Carbono | In Portuguese
= C | K'illimsayaq | In Quechua
= C | Carbon | In Romanian
= C | Углерод | In Russian
= C | Carbòniu | In Sicilian
= C | Ugljenik | In Serbo-Croatian
= C | Uhlík | In Slovak
= C | Ogljik | In Slovenian
= C | Karboni | In Albanian
= C | Угљеник | In Serbian
= C | Karbon | In Sundanese
= C | Kol | In Swedish
= C | Kaboni | In Swahili
= C | கரிமம் | In Tamil
= C | Карбон | In Tajik
= C | คาร์บอน | In Thai
= C | Karbon | In Tagalog
= C | Karbon | In Turkish
= C | Вуглець | In Ukrainian
= C | Uglerod | In Uzbek
= C | Cacbon | In Vietnamese
= C | Carbone | In Walloon
= C | 碳 | In Wu Chinese
= C | קוילנשטאף | In Yiddisch
= C | 碳 | In Chinese
In Vlaams Chemistry
EEG Europese Economische Gemêenschap
= CEE | Comunitat Econòmica Europea | In Catalan
= EEZ | Europska ekonomska zajednica | In Croatian
= CEE | Comunidad Económica Europea | In Spanish
= CEE | Communauté Économique Européenne | In French
= EHS | Evropské hospodářské společenství | In Czech
= EEC | European Economic Community | In English
= ЕИО | Европейската икономическа общност | In Bulgarian
= CEE | Comunidade Económica Europea | In Galician
= EEE | Europako Ekonomia Erkidegoa | In Basque
= EWG | Europäische Wirtschaftsgemeinschaft | In German
= CEE | Comunità Economica Europea | In Italian
= EBE | Efnahagsbandalag Evrópu | In Icelandic
= EEB | Europos Ekonominė Bendrija | In Lithuanian
= CEE | Comunitatea Economică Europeană | In Romanian
= CEE | Comunidade Económica Europeia | In Portuguese
= CEE | Comunautat Economica Europèa | In Occitan
= ЄЕС | Європейська економічна спільнота | In Ukrainian
= AET | Avrupa Ekonomik Topluluğu | In Turkish
= EEG | Europeiska ekonomiska gemenskapen | In Swedish
= ETY | Euroopan talousyhteisö | In Finnish
= EEG | Europese Economische Gemeenschap | In Dutch
= GEE | Gymuned Economaidd Ewropeaidd | In Welsh
In Vlaams International relations
European Union
EGKS Europese Gemêenschap voo Kooln en Stoal
= EKSF | Europæiske Kul- og Stålfællesskab | In Danish
= ESUO | Evropské společenství uhlí a oceli | In Czech
= EZUČ | Europska zajednica za ugljen i čelik | In Croatian
= CECA | Comunidad Europea del Carbón y del Acero | In Spanish
= CECA | Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier | In French
= ECSC | European Coal and Steel Community | In English
= ЕОВС | Европейската общност за въглища и стомана | In Bulgarian
= CECA | Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer | In Catalan
= EGKS | Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl | In German
= CECA | Comunidade Europea do Carbón e do Aceiro | In Galician
= CECA | Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio | In Italian
= EWWiS | Europejska Wspólnota Węgla i Stali | In Polish
= CECA | Comunautat Europèa del Carbon e de l'Acièr | In Occitan
= EKSF | Det europeiske kull- og stålfellesskap | In Norwegian
= EGKS | Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal | In Dutch
= ESZAK | Európai Szén- és Acélközösség | In Hungarian
= CECA | Comunidade Europeia do Carvão e do Aço | In Portuguese
= CECO | Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului | In Romanian
= ЕОУС | Европейское объединение угля и стали | In Russian
= ESUO | Európske spoločenstvo pre uhlie a ocel | In Slovak
= EHYT | Euroopan hiili- ja teräsyhteisö | In Finnish
= EKSG | Europeiska kol- och stålgemenskapen | In Swedish
= EAPB | Europos anglių ir plieno bendrija | In Lithuanian
In Vlaams International relations
International economic cooperation
Mining
Metallurgy
EMU Economische Monetaire Unie
= UEM | Unión Económica y Monetaria | In Spanish
= EMU | Economic and Monetary Union | In English
= EMU | Ekonomiska och monetära unionen | In Swedish
= UGiW | Unia Gospodarcza i Walutowa | In Polish
= EMU | Economische en Monetaire Unie | In Dutch
= EWG | Europäesch Wirtschafts- a Währungsunioun | In Letzeburgesh
= EGMU | Európai Gazdasági és Monetáris Unió | In Hungarian
= UEM | Union économique et monétaire | In French
= EWWU | Europäische Wirtschafts- und Währungsunion | In German
= ØMU | Økonomiske og Monetære Union | In Danish
= EMU | Evropská měnová unie | In Czech
= UEM | Unione Economica e Monetaria | In Italian
= UEM | Unió econòmica i monetària | In Catalan
In Vlaams Economics
European Union
H Woaterstof
= H | Hydrogène | In French
= H | Waterstof | In Afrikaans
= H | هيدروجين | In Arabic
= H | Hidróxenu | In Asturian
= H | Hidrogen | In Azerbaijani
= H | Wassastoff | In Austro-Bavarian
= H | Вадарод | In Belarusian
= H | Водород | In Bulgarian
= H | হাইড্রোজেন | In Bengali
= H | Hidrogen | In Breton
= H | Vodonik | In Bosnian
= H | Hidrogen | In Catalan
= H | Idroheno | In Cebuano
= H | Idrogenu | In Corsican
= H | Vodík | In Czech
= H | Водород | In Chuvash
= H | Hydrogen | In Welsh
= H | Brint | In Danish
= H | Wasserstoff | In German
= H | Υδρογόνο | In Greek
= H | Hydrogen | In English
= H | Hidrogeno | In Esperanto
= H | Hidrógeno | In Spanish
= H | Vesinik | In Estonian
= H | Hidrogeno | In Basque
= H | هیدروژن | In Persian
= H | Vety | In Finnish
= H | Hydrogen | In Faroese
= H | Idrogjen | In Friulian
= H | Hidrigin | In Irish
= H | Haidreagain | In Scottish Gaelic
= H | Hidróxeno | In Galician
= H | હાઈડ્રોજન | In Gujarati
= H | מימן | In Hebrew
= H | हाइड्रोजन | In Hindi
= H | Vodik | In Croatian
= H | Idwojèn | In Haitian Creole
= H | Hidrogén | In Hungarian
= H | Ջրածին | In Armenian
= H | Hydrogeno | In Interlingua
= H | Hidrogen | In Indonesian
= H | Hidrogeno | In Ido
= H | Vetni | In Icelandic
= H | Idrogeno | In Italian
= H | 水素 | In Japanese
= H | წყალბადი | In Georgian
= H | អ៊ីដ្រូសែន | In Khmer (Cambodian)
= H | ಜಲಜನಕ | In Kannada
= H | 수소 | In Korean
= H | Hîdrojen | In Kurdish
= H | Hydrogenium | In Latin
= H | Waasserstoff | In Letzeburgesh
= H | Waterstof | In Limburgish
= H | Idrògen | In Lombard
= H | Idrojɛ́ní | In Lingala
= H | Vandenilis | In Lithuanian
= H | Ūdeņradis | In Latvian
= H | Hauwai | In Māori
= H | Водород | In Macedonian
= H | ഹൈഡ്രജന്‍ | In Malayalam
= H | Устөрөгч | In Mongolian
= H | हायड्रोजन | In Marathi
= H | Hidrogen | In Malay
= H | Āyōcoxqui | En Nahuatl
= H | Waterstoff | In Low German
= H | Waterstof | In Dutch
= H | Hydrogen | In Nynorsk
= H | Hydrogen | In Norwegian
= H | Hidrogene | NOV
= H | Idrogèn | In Occitan
= H | Hiidrojen | In Pitcairn-Norfolk
= H | Wodór | In Polish
= H | Hidrogénio | In Portuguese
= H | Yakuchaq | In Quechua
= H | Hidrogen | In Romanian
= H | Водород | In Russian
= H | हाइड्रोजन | In Sanskrit
= H | Idrògginu | In Sicilian
= H | Vodik | In Serbo-Croatian
= H | Vodík | In Slovak
= H | Vodik | In Slovenian
= H | Hidrogjeni | In Albanian
= H | Водоник | In Serbian
= H | Hidrogén | In Sundanese
= H | Väte | In Swedish
= H | Hidrojeni | In Swahili
= H | ஹைட்ரஜன் | In Tamil
= H | హైడ్రోజన్ | In Telugu
= H | Ҳидроген | In Tajik
= H | ไฮโดรเจน | In Thai
= H | Idroheno | In Tagalog
= H | Hidrojen | In Turkish
= H | Водень | In Ukrainian
= H | آبگر | In Urdu
= H | Vodorod | In Uzbek
= H | Hiđrô | In Vietnamese
= H | Idrodjinne | In Walloon
= H | 氢 | In Wu Chinese
= H | היידראזשן | In Yiddisch
= H | 氢 | In Chinese
In Vlaams Chemistry
IFA Internationoal Fonetisch Alfabet
= AFI | Alfabetul Fonetic Internaţional | In Romanian
= LFE | Lizherenneg Fonetikel Etrebroadel | In Breton
= МФА | Международната фонетична азбука | In Bulgarian
= IPA | Internationales Phonetisches Alphabet | In Tosk
= AFI | Alfabet Fonètic Internacional | In Catalan
= IFA | Internacia Fonetika Alfabeto | In Esperanto
= IPA | International Phonetic Alphabet | In English
= ΔΦΑ | Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο | In Greek
= IPA | Internationales Phonetisches Alphabet | In German
= API | Alphabet Phonétique International | In French
= AFI | Alfabeto Fonético Internacional | In Spanish
= AFI | Alfabeto Fonético Internacional | In Galician
= NAF | Nazioarteko Alfabeto Fonetikoa | In Basque
= IPA | Internationaalt Phonetescht Alphabet | In Letzeburgesh
= AFI | Alfabeto Fonetico Internazionale | In Italian
= МФА | Международный фонетический алфавит | In Russian
= AFI | Alfabeto Fonético Internacional | In Portuguese
= AFI | Alfabet Fonetic Internacionau | In Occitan
= AFN | Alfabeti Fonetik Ndërkombëtar | In Albanian
= IFA | Internasionale Fonetiese Alfabet | In Afrikaans
= AFI | Alfabetu Fonéticu Internacional | In Asturian
= ХГЬА | Халкъаздагьоркьосеб гьаркьазул алфавит | In Avaric
= IPA | Internationals Phonetischs Alphabet | In Austro-Bavarian
= ХАФӘ́ | Халыҡ-ара фонетик алфавит | BA
= МФА | Міжнародны фанетычны алфавіт | In Belarusian
= AFE | Alfabèt Fonètico Entèrnacionâl | In Franco-Provençal
= YFA | Ynternasjonaal Fonetysk Alfabet | In Frisian
= AIF | Aibítir Idirnáisiúnta Foghraíochta | In Irish
= API | Alphabeto Phonetic International | In Interlingua
= IPA | Internasional a Ponetiko nga Alpabeto | ILO
= IFA | Internaciona Fonetik Alfabeto | In Ido
= AFN | Alfabeya Fonetîk a Navneteweyî | In Kurdish
= API | Abecedarium Phoneticum Internationale | In Latin
= AFI | Alfabeta Fonetical Internasional | LFN
= TFA | Tarptautinė Fonetinė Abėcėlė | In Lithuanian
= МФА | Меѓународна фонетска азбука | In Macedonian
= AFA | Abjad Fonetik Antarabangsa | In Malay
= AFI | Abc Fonético Anternacional | MWL
= IPA | Internatschonal Phoneetsch Alphabet | In Low German
= IFA | Internasjonale Fonetiske Alfabetet | In Norwegian
= AFI | Alfabèt Fonétiko Internashonal | In Papiamento
= IPA | Innernatiunaal Phoneddisch Alphebedd | PDC
= EFA | Entanashunal Fonetikl Alfabet | In Pitcairn-Norfolk
= MAF | Międzynarodowy Alfabet Fonetyczny | In Polish
= AFI | Alfabet Fonétich Intërnassional | PMS
= IPA | Internaitional Phonetic Alphabet | SCO
= AFN | Alfabeti Fonetik Ndërkombëtar | SQ
= МФА | Међународна фонетска абецеда | In Serbian
= AFI | Alfabetu Fonétiku Internasionál | In Tetum
= PPA | Pandaigdigang Ponetikong Alpabeto | In Tagalog
= МФА | Міжнародний фонетичний алфавіт | In Ukrainian
= LFB | Lafab Fonetik Bevünetik | VO
In Vlaams Alphabetic writing systems
Phonetics, phonology
K Kalium
= K | Potassium | In English
= K | Kalium | In Afrikaans
= K | بوتاسيوم | In Arabic
= K | Potasiu | In Asturian
= K | পটাশিয়াম | In Bengali
= K | Калій | In Belarusian
= K | Kalijum | In Bosnian
= K | Калий | In Bulgarian
= K | Potassi | In Catalan
= K | Draslík | In Czech
= K | Potassiu | In Corsican
= K | Potasiwm | In Welsh
= K | Kalium | In Danish
= K | Kalium | In German
= K | ޕޮޓޭސިއަމް | In Dhivehi
= K | Kaalium | In Estonian
= K | Κάλιο | In Greek
= K | Potasio | In Spanish
= K | Kalio | In Esperanto
= K | Potasio | In Basque
= K | پتاسیم | In Persian
= K | Potassium | In French
= K | Potassi | In Friulian
= K | Potaisiam | In Irish
= K | Potashum | In Manx
= K | Potasio | In Galician
= K | 칼륨 | In Korean
= K | Կալիում | In Armenian
= K | पोटासियम | In Hindi
= K | Kalij | In Croatian
= K | Kalio | In Ido
= K | Kalium | In Indonesian
= K | Kalín | In Icelandic
= K | Potassio | In Italian
= K | אשלגן | In Hebrew
= K | Kalium | JV
= K | ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಮ್ | In Kannada
= K | Kali | In Swahili
= K | Potasyòm | In Haitian Creole
= K | Qelye | In Kurdish
= K | Kalium | In Latin
= K | Kālijs | In Latvian
= K | Kalium | In Letzeburgesh
= K | Kalis | In Lithuanian
= K | sodnrkali | In Lojban
= K | Kálium | In Hungarian
= K | Калиум | In Macedonian
= K | പൊട്ടാസ്യം | In Malayalam
= K | Konurehu | In Māori
= K | Kalium | In Malay
= K | Kalium | In Dutch
= K | カリウム | In Japanese
= K | Kalium | In Norwegian
= K | Kalium | In Nynorsk
= K | Kalium | NOV
= K | Potassi | In Occitan
= K | Kaliy | In Uzbek
= K | Kalium | In Low German
= K | Potas | In Polish
= K | Potássio | In Portuguese
= K | Potasiu | In Romanian
= K | Kalyu | In Quechua
= K | Калий | In Russian
= K | Kaliumi | In Albanian
= K | Putassiu | In Sicilian
= K | Draslík | In Slovak
= K | Kalij | In Slovenian
= K | Калијум | In Serbian
= K | Kalij | In Serbo-Croatian
= K | Kalium | In Finnish
= K | Kalium | In Swedish
= K | โพแทสเซียม | In Thai
= K | Kali | In Vietnamese
= K | Калий | In Tajik
= K | Potasyum | In Turkish
= K | Калій | In Ukrainian
= K | وٹاشیم | In Urdu
= K | Potassiom | In Walloon
= K | 钾 | In Chinese
In Vlaams Chemistry


Advanced search